業績ハイライト
業績ハイライト
売上高

| (百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 2027年3月期 | |
| 通期 | 55,922 | 52,819 | 45,686 | 47,691 | – |
| 3Q | 38,299 | 36,537 | 31,532 | 33,430 | – |
| 2Q | 25,607 | 24,341 | 19,811 | 21,051 | – |
| 1Q | 13,131 | 12,349 | 9,513 | 9,281 | 9,818 |
営業利益

| (百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 2027年3月期 | |
| 通期 | 4,201 | 2,678 | 2,682 | 2,947 | – |
| 3Q | 2,57245 | 1,446 | 1,903 | 2,492 | – |
| 2Q | 2,110 | 793 | 809 | 1,306 | – |
| 1Q | 927 | 297 | 363 | 368 | 190 |
経常利益

| (百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 2027年3月期 | |
| 通期 | 4,820 | 2,214 | 3,344 | 4,672 | – |
| 3Q | 3,048 | 965 | 2,354 | 3,720 | – |
| 2Q | 2,399 | 231 | 1,026 | 1,829 | – |
| 1Q | 1,044 | 63 | 420 | 391 | 334 |
親会社株主に帰属する当期純利益

| (百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | 2027年3月期 | |
| 通期 | 3,133 | 4,021 | 8,363 | 6,965 | – |
| 3Q | 1,830 | 1,709 | 1,688 | 6,547 | – |
| 2Q | 1,291 | 1,345 | 1,676 | 2,626 | – |
| 1Q | 509 | △ 86 | 1,374 | 1,717 | 279 |
売上高営業利益率

| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 7.8% | 7.5% | 5.1% | 5.9% | 6.2% |
自己資本比率

| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 76.6% | 79.5% | 83.3% | 82.0% | 85.0% |
セグメント別データ
売上高の過去5年間推移

売上高
| (百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
| 広告プロダクション | 23,169 | 26,150 | 27,382 | 27,382 | 31,719 |
| コンテンツプロダクション | 13,118 | 13,642 | 12,325 | 9,971 | 10,552 |
| メディア | 12,764 | 11,961 | 11,041 | 5,397 | 3,646 |
| プロパティ | 3,538 | 3,615 | 2,258 | 1,527 | 1,709 |
| その他 | 5,366 | 5,130 | 3,360 | 2,166 | 2,090 |
| 相殺消去ほか | △5,198 | △4,576 | △3,546 | △2,121 | △2,026 |
| 合計 | 52,758 | 55,922 | 52,819 | 45,686 | 47,691 |
営業利益
| (百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
| 広告プロダクション | 2,175 | 2,022 | 2,337 | 3,012 | 4,063 |
| コンテンツプロダクション | 1,251 | 1,577 | 564 | 770 | 1,163 |
| メディア | 1,517 | 1,776 | 1,399 | 899 | 688 |
| プロパティ | △31 | 338 | △208 | 300 | 115 |
| その他 | 91 | 29 | 170 | 87 | 25 |
| 調整額(全社費用ほか) | △869 | △1,542 | △1,586 | △2,388 | △3,110 |
| 合計 | 4,135 | 4,201 | 2,678 | 2,682 | 2,947 |